排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
MongoDBMDB | 295.70 | +81.36 | +37.96% | 2074.67 |
SalesforceCRM | 250.16 | +6.42 | +2.63% | 650.64 |
SnowflakeSNOW | 200.39 | +6.04 | +3.11% | 1784.10 |
DatadogDDOG | 131.73 | +5.42 | +4.29% | 607.10 |
永利度假酒店WYNN | 123.20 | +4.12 | +3.46% | 426.68 |
雅詩蘭黛EL | 92.61 | +2.79 | +3.11% | 405.94 |
雅寶ALB | 87.68 | +6.15 | +7.54% | 550.43 |
Zoom CommunicationsZM | 80.96 | +2.15 | +2.73% | 357.24 |
Cracker Barrel Old Country StoreCBRL | 62.33 | +4.62 | +8.01% | 515.38 |
Pure StoragePSTG | 60.86 | +2.30 | +3.93% | 743.01 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 17.63 | -0.07 | -0.40% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 646.63 | +1.47 | +0.23% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 91.04 | +0.41 | +0.45% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 573.49 | +0.88 | +0.15% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 4.17 | -0.03 | -0.71% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 235.94 | +1.66 | +0.71% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 14.92 | -0.10 | -0.67% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 11.90 | +0.05 | +0.42% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 32.71 | -0.04 | -0.12% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 38.34 | -0.09 | -0.23% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-