排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
---|---|---|---|---|
CarvanaCVNA | 319.26 | +12.78 | +4.17% | 794.11 |
皇家加勒比海郵輪RCL | 309.51 | +13.62 | +4.60% | 1206.06 |
希爾頓全球控股HLT | 265.50 | +8.01 | +3.11% | 869.49 |
亞馬遜AMZN | 223.30 | +6.18 | +2.85% | 11921.71 |
波音BA | 214.55 | +11.97 | +5.91% | 1480.54 |
VistraVST | 195.04 | +4.64 | +2.44% | 890.37 |
Howmet AerospaceHWM | 184.90 | +8.05 | +4.55% | 2382.78 |
AlphabetGOOGL | 178.53 | +4.99 | +2.88% | 10814.02 |
阿波羅全球管理APO | 142.92 | +3.57 | +2.56% | 839.14 |
VertivVRT | 127.16 | +3.36 | +2.71% | 933.77 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 19.94 | -0.20 | -0.99% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 614.91 | +3.04 | +0.50% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 81.42 | +0.79 | +0.98% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 548.09 | +1.87 | +0.34% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 4.76 | -0.08 | -1.65% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 215.48 | +0.07 | +0.03% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 17.05 | -0.21 | -1.22% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 18.91 | +0.04 | +0.21% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 39.87 | -0.16 | -0.40% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 33.87 | -0.10 | -0.29% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
臉書
META
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-