Cyngn CYN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -84.64 683.33 0 4.53 美元
2024Q4 537.50 665.00 0 127.36 美元
2024Q3 433.33 92.00 0 583.47 美元
2024Q2 50.00 -98.37 0 1,097.95 美元
2024Q1 -85.00 -99.31 0 2,492.88 美元
2023Q4 60.00 -84.73 0 2,170.39 美元
2023Q3 -95.46 0 6,545.13 美元
2023Q2 -36.88 0 17,453.67 美元
2023Q1 233.21 0 16,908.25 美元
2022Q4 0 9,185.00 美元
2022Q3 13,574.32 美元
2022Q2 15,681.03 美元
2022Q1 19,908.10 美元
2021Q4 61,360.57 美元
2021Q3 美元
2021Q2 0 美元
2021Q1 0 美元
2020Q4 0 美元
2020Q3 0 美元
2019Q4 0 美元