Dave DAVE

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 7.08 46.65 1 82.66 美元
2024Q4 9.03 37.91 1 86.92 美元
2024Q3 15.44 40.54 1 39.96 美元
2024Q2 8.81 30.84 1 30.30 美元
2024Q1 0.70 24.95 1 37.14 美元
2023Q4 11.10 22.53 1 8.39 美元
2023Q3 7.47 15.86 1 6.20 美元
2023Q2 3.91 33.69 1 5.33 美元
2023Q1 -1.25 38.33 1 6.06 美元
2022Q4 5.05 1 9.28 美元
2022Q3 24.02 41.30 1 11.48 美元
2022Q2 7.52 23.04 0 22.02 美元
2022Q1 23.74 0 228.80 美元
2021Q4 美元
2021Q3 7.97 0 美元
2021Q2 8.14 0 美元
2021Q1 -2.89 0 美元
2020Q4 0 美元
2019Q2 48.86 45.33 0 141.12 美元
2019Q1 5.66 10.50 0 181.76 美元