GitLab GTLB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 1.46 26.79 2 47.00 美元
2024Q4 7.85 29.10 2 56.35 美元
2024Q3 7.37 30.99 2 51.54 美元
2024Q2 7.92 30.81 2 49.72 美元
2024Q1 3.30 33.35 2 58.32 美元
2023Q4 9.43 33.25 2 62.96 美元
2023Q3 7.23 32.47 1 45.22 美元
2023Q2 10.01 38.14 1 51.11 美元
2023Q1 3.23 45.16 1 34.29 美元
2022Q4 8.79 57.99 1 45.44 美元
2022Q3 11.82 69.13 1 51.22 美元
2022Q2 15.60 73.83 1 53.14 美元
2022Q1 12.35 75.06 1 54.45 美元
2021Q4 16.46 68.58 1 87.00 美元
2021Q3 14.92 58.47 1 美元
2021Q2 16.42 1 美元
2021Q1 8.20 0 美元
2020Q4 9.48 0 美元
2020Q3 0