IREN IREN

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 23.20 168.44 1 6.09 美元
2024Q4 116.12 176.10 1 9.82 美元
2024Q3 -6.81 58.12 1 8.44 美元
2024Q2 8.18 70.58 1 11.29 美元
2024Q1 26.72 376.30 1 5.40 美元
2023Q4 23.77 209.52 0 7.15 美元
2023Q3 0.53 0 3.71 美元
2023Q2 202.07 175.39 0 4.66 美元
2023Q1 -17.65 -25.37 0 3.06 美元
2022Q4 -31.18 0 1.25 美元
2022Q2 -18.14 0 3.35 美元
2022Q1 -24.06 0 15.67 美元
2021Q4 94.12 0 16.17 美元
2021Q3 0 美元