Quantum Computing QUBT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -37.10 44.44 0 8.00 美元
2024Q4 -38.61 -17.33 0 16.55 美元
2024Q3 -44.81 102.00 0 0.65 美元
2024Q2 577.78 63.39 0 0.50 美元
2024Q1 -64.00 -77.69 0 0.99 美元
2023Q4 50.00 7400.00 0 0.91 美元
2023Q3 -55.36 31.58 0 1.08 美元
2023Q2 -7.44 72.31 0 1.18 美元
2023Q1 12000.00 290.32 0 1.31 美元
2022Q4 -97.37 0 1.51 美元
2022Q3 -41.54 0 2.51 美元
2022Q2 109.68 0 2.38 美元
2022Q1 0 2.60 美元
2021Q4 3.41 美元
2021Q3 6.23 美元
2021Q2 美元
2021Q1 美元
2020Q4 美元
2020Q3 美元
2020Q2 美元