Toast TOST

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -0.07 24.37 13 33.17 美元
2024Q4 2.61 29.15 13 36.45 美元
2024Q3 4.91 26.36 13 28.31 美元
2024Q2 15.63 27.10 12 25.77 美元
2024Q1 3.76 31.26 11 24.92 美元
2023Q4 0.39 34.90 10 18.26 美元
2023Q3 5.52 37.05 10 18.73 美元
2023Q2 19.41 44.89 10 22.57 美元
2023Q1 6.64 53.08 8 17.75 美元
2022Q4 1.99 50.00 8 18.03 美元
2022Q3 11.56 55.86 8 16.72 美元
2022Q2 26.17 58.45 7 12.94 美元
2022Q1 3.91 89.72 5 21.73 美元
2021Q4 5.98 111.10 5 34.71 美元
2021Q3 14.55 104.06 5 49.95 美元
2021Q2 51.06 4 美元
2021Q1 16.27 3 美元
2020Q4 2 美元
2020Q3 2 美元