Constellation Energy CEG

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 26.12 10.18 68 201.63 美元
2024Q4 -17.82 -7.14 54 223.71 美元
2024Q3 19.59 7.17 65 260.02 美元
2024Q2 -11.12 0.55 55 200.27 美元
2024Q1 6.30 -18.56 62 184.85 美元
2023Q4 -5.15 -20.96 58 116.89 美元
2023Q3 12.21 0.99 61 109.08 美元
2023Q2 -28.01 -0.35 54 91.55 美元
2023Q1 3.16 35.31 76 78.50 美元
2022Q4 21.19 32.56 73 86.21 美元
2022Q3 10.72 37.34 61 83.19 美元
2022Q2 -2.25 31.59 55 57.26 美元
2022Q1 1.07 0.58 56 56.25 美元
2021Q4 25.56 27.73 55 美元
2021Q3 6.09 44 美元
2021Q2 -25.29 42 美元
2021Q1 28.35 56 美元
2020Q4 43 美元