Crescent Energy CRGY

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 -5.49 37.46 9 8.60 美元
2025Q1 8.56 44.52 10 11.24 美元
2024Q4 17.51 33.08 9 14.61 美元
2024Q3 14.02 15.95 7 10.95 美元
2024Q2 -0.64 32.69 7 11.85 美元
2024Q1 -0.04 11.41 7 11.90 美元
2023Q4 2.39 -3.95 7 13.21 美元
2023Q3 30.48 -25.73 6 12.64 美元
2023Q2 -16.57 -45.80 5 10.42 美元
2023Q1 -13.82 -1.46 6 11.31 美元
2022Q4 -20.83 47.81 7 11.99 美元
2022Q3 -4.79 136.50 9 13.47 美元
2022Q2 51.68 175.18 9 12.48 美元
2022Q1 88.42 6 17.34 美元
2021Q4 26.67 5 12.68 美元
2021Q3 10.78 4 美元
2021Q2 3.86 3 美元
2021Q1 3 美元
2020Q4 美元