HF Sinclair DINO

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -2.00 -9.35 64 32.88 美元
2024Q4 -9.81 -15.15 65 35.05 美元
2024Q3 -8.14 -19.07 72 44.57 美元
2024Q2 11.65 0.16 78 53.34 美元
2024Q1 -8.27 -7.11 70 60.37 美元
2023Q4 -13.98 -14.74 77 55.57 美元
2023Q3 13.68 -15.98 89 56.93 美元
2023Q2 3.55 -29.82 78 44.61 美元
2023Q1 -15.80 1.43 76 48.38 美元
2022Q4 -15.23 59.80 90 51.89 美元
2022Q3 -5.05 126.23 106 53.84 美元
2022Q2 49.65 143.87 112 45.16 美元
2022Q1 32.66 112.85 75 39.85 美元
2021Q4 20.01 56 美元
2021Q3 2.36 47 美元
2021Q2 30.61 46 美元
2021Q1 35 美元