Eos Energy Enterprises EOSE

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 45.70 1596.66 0 5.12 美元
2025Q1 44.17 58.42 0 3.78 美元
2024Q4 749.30 9.73 0 4.86 美元
2024Q3 -4.90 24.85 0 2.97 美元
2024Q2 -86.40 260.64 0 1.27 美元
2024Q1 -0.14 -25.29 0 1.03 美元
2023Q4 866.37 147.94 0 1.09 美元
2023Q3 174.70 -88.72 0 2.15 美元
2023Q2 -97.18 -95.78 0 4.34 美元
2023Q1 231.40 167.89 0 2.57 美元
2022Q4 -56.04 -14.11 0 1.48 美元
2022Q3 2.88 744.71 0 1.67 美元
2022Q2 78.74 863.24 0 1.21 美元
2022Q1 6.25 1910.98 0 4.18 美元
2021Q4 332.31 1586.96 0 7.52 美元
2021Q3 17.32 0 14.03 美元
2021Q2 273.17 0 17.96 美元
2021Q1 -10.87 0 19.72 美元
2020Q4 0 20.84 美元
2020Q3 10.01 美元