Hims & Hers Health HIMS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 21.80 110.67 6 29.55 美元
2024Q4 19.82 95.09 5 24.18 美元
2024Q3 27.22 77.13 4 18.42 美元
2024Q2 13.47 51.82 3 20.19 美元
2024Q1 12.79 45.81 3 15.47 美元
2023Q4 8.79 47.50 2 8.90 美元
2023Q3 9.04 56.52 2 6.29 美元
2023Q2 8.99 83.08 2 9.40 美元
2023Q1 14.09 88.30 2 9.92 美元
2022Q4 15.44 97.41 2 6.41 美元
2022Q3 27.54 95.27 1 5.58 美元
2022Q2 12.09 87.11 1 4.53 美元
2022Q1 19.62 93.67 1 5.33 美元
2021Q4 14.19 1 6.55 美元
2021Q3 22.21 79.49 1 7.54 美元
2021Q2 16.01 69.04 1 10.89 美元
2021Q1 74.01 1 13.23 美元
2020Q4 14.60 美元
2020Q3 15.10 0 美元
2020Q2 19.43 0 美元