Microvast MVST

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 2.74 43.20 1 1.17 美元
2024Q4 11.83 8.43 1 2.07 美元
2024Q3 21.17 26.55 1 0.25 美元
2024Q2 2.86 11.64 1 0.46 美元
2024Q1 -22.21 73.19 1 0.84 美元
2023Q4 30.53 61.39 1 1.40 美元
2023Q3 6.89 107.47 1 1.89 美元
2023Q2 59.57 16.36 1 1.60 美元
2023Q1 -27.51 28.10 0 1.24 美元
2022Q4 67.80 -2.96 1 1.53 美元
2022Q3 -40.05 4.67 0 1.81 美元
2022Q2 75.67 1 2.22 美元
2022Q1 -45.08 145.47 0 6.70 美元
2021Q4 80.98 1 5.66 美元
2021Q3 -37.89 0 8.22 美元
2021Q2 美元
2021Q1 0 美元
2020Q4 美元
2020Q3 1 美元
2020Q2 美元