Sigma Lithium SGML

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 -64.58 -63.22 0 4.50
2025Q1 17.17 28.15 0 10.40
2024Q4 94.42 -20.70 0 11.22
2024Q3 -54.43 -83.89 0 12.36
2024Q2 23.43 0 12.03
2024Q1 -27.49 0 12.96 加拿大幣
2023Q4 -60.51 1 31.53 加拿大幣
2023Q3 1 32.44 加拿大幣
2023Q2 0 40.30 加拿大幣
2023Q1 0 37.62 加拿大幣
2022Q4 0 28.22 加拿大幣
2022Q3 0 27.19 加拿大幣
2022Q2 0 15.40 加拿大幣
2022Q1 0 13.59 加拿大幣
2021Q4 0 10.41 加拿大幣
2021Q3 0 8.38 加拿大幣
2021Q2 0 加拿大幣
2021Q1 0 加拿大幣
2020Q4 0 加拿大幣
2020Q3 0 加拿大幣