West Fraser Timber WFG

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 3.84 -10.33 15 76.94 美元
2024Q4 -2.23 -7.20 14 86.55 美元
2024Q3 -15.72 -15.72 14 97.36 美元
2024Q2 4.79 6.03 17 76.87 美元
2024Q1 7.46 0.00 16 86.43 美元
2023Q4 -11.20 -6.31 15 85.58 美元
2023Q3 6.03 -18.34 17 72.54 美元
2023Q2 -1.17 -44.30 16 85.98 美元
2023Q1 0.68 -47.68 16 71.24 美元
2022Q4 -22.61 -20.71 16 72.29 美元
2022Q3 -27.68 -11.45 21 72.49 美元
2022Q2 -7.17 -23.60 29 76.73 美元
2022Q1 52.60 32.74 31 82.43 美元
2021Q4 -13.57 20 95.36 美元
2021Q3 -37.60 24 84.23 美元
2021Q2 61.29 38 71.68 美元
2021Q1 23 72.04 美元
2020Q4 17.15 15 64.26 美元
2020Q3 13 美元